| Rozšiřte si obzory. Rozšiřte své možnosti díky řadě S od společnosti Philips. Díky jedinečnému poměru stran 32:9, rozlišení 1920 x 540, vysokému jasu a všestrannému připojení vám tato rozšířená digitální signalizace pomůže zobrazit více na menším prostoru. Typ obrazovky: AG Podsvícení ... více | |
| Objednací kód: | 208422100380 |
| Kód výrobce: | 37BDL3050S/00 |
| Výrobce: | PHILIPS |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 61 301 Kč |
| Cena s DPH: | 74 174 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Rozšiřte si obzory. Rozšiřte své možnosti díky řadě S od společnosti Philips. Díky jedinečnému poměru stran 32:9, rozlišení 1920 x 540, vysokému jasu a všestrannému připojení vám tato rozšířená digitální signalizace pomůže zobrazit více na menším prostoru.
Typ obrazovky: AG
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 37
Rozlišení: 1920 x 540
Rozteč bodu [mm]: 0,47
Obnovovací frekvence [Hz]: 60 Hz
Poměr stran: 32:9
Jas [cd/m2]: 700
Kontrast: 4000:1
Odezva [ms]: 8 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178 /178
Konektory:
Vstup videa
Vstup zvuku
Výstup videa
Výstup zvuku
Externí ovládání
Napájení: 100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
Spotřeba [W]: 70 W
Stand By režim [W]: <0,5 W
Interní přehrávač:
Montáž na zeď: 400 x 200 mm, M6
Orientace: Na šířku (24/7)/ Na výšku (24/7)
Barva: černá
Rozměry (ŠxVxH mm):
Hmotnost [kg]: 7,76 kg
Záruka: 36 měs.
https://www.philips.cz/p-p/37BDL3050S_00/signage-solutions-displej-rady-s
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Philips | ||
| Model | 37BDL3050S/00 | ||
| Způsob použití | Komerční/Vzdělávací | ||
| Doba provozu | 24/7 | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 37 | ||
| Rozlišení | 1920x540 | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,47 | ||
| Formát obrazu | Panorama - 32:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ne | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 700 | ||
| Kontrast (statický) | 4 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Doba odezvy (ms) | 8 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ne | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 400 x 200 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 928,5 x 282,3 x 48,7 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 7,76 | ||
| Napájení | |||
| Spotřeba energie (W) | 70 | ||
Alternativní zboží se načítá ...