| Samsung BE55FX-H Business TV 4K UHD (LH55BEFHLGUXEN); Displej: Dotykový: Ne Typ obrazovky: Edge LED Úhlopříčka [palce]: 54,6" Rozlišení: 3840 x 2160 (UHD 4K) Rozteč bodů [mm]: 0,315 Poměr stran: 16:9 Jas [cd/ m2]: 300 (typ.) Kontras ... více | |
| Objednací kód: | 2088423202926 |
| Kód výrobce: | LH55BEFHLGUXEN |
| Výrobce: | SAMSUNG |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 16 732 Kč |
| Cena s DPH: | 20 246 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Samsung BE55FX-H Business TV 4K UHD (LH55BEFHLGUXEN)
Displej:
Dotykový: Ne
Typ obrazovky: Edge LED
Úhlopříčka [palce]: 54,6"
Rozlišení: 3840 x 2160 (UHD 4K)
Rozteč bodů [mm]: 0,315
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: 300 (typ.)
Kontrast: 4700:1 (typ.)
Odezva [ms]: 8 (G/G)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet barev: 16,7 mil.
Barevný gamut: 98% (sRGB)
HDR: HDR10+
Konektory:
3x HDMI
1x Audio vstup
1x USB
WiFi 5 (802.11ac)
Bluetooth 5.3
Ethernet (LAN)
Screen Mirroring (Miracast)
Napájení:
Spotřeba energie [W]: 79 W (typ., stav zapnuto)
Spotřeba energie (režim spánku) [W]: < 0,5 W
Konstrukce a montáž:
Montáž na zeď (VESA): 200 x 200 mm, šrouby M8, hloubka 23–25 mm
Reproduktory: Ano (2CH, 10 W + 10 W)
Rozměry a hmotnost:
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 1224,6 x 759,1 x 199,0
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 1224,6 x 707,8 x 76,6
Hmotnost [kg]: 9,9 (se stojanem) / 9,6 (bez stojanu)
Záruka: 3 roky
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Samsung | ||
| Model | BE55FX-H | ||
| TV OS | Tizen | ||
| Smart funkce | Ano | ||
| Reproduktory - výkon | 2 x 10W | ||
| Barva | Černá | ||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 200 x 200 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Třída energetické účinnosti | G | ||
| Displej | |||
| Úhlopříčka (") | 54,6 | ||
| Rozlišení | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlišení - standard | 4K | ||
| HDR | HDR10+ | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 4 700:1 | ||
| Konektivita | |||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor S - video | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 1 224,6 × 759,1 × 199,0 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 9,9 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
Alternativní zboží se načítá ...