| Acer TravelMate P2 (TMP216-51-G2-TCO-301K); Digitální učební pomůcka. Navrženo pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí. Model určen pro žáky, učitele a školy. Model: Acer TravelMate P2 (TMP216-51-G2-TCO-301K) Operační systém: Windows 1 ... více | |
| Objednací kód: | 1870483621416P301K |
| Kód výrobce: | NX.B9GEC.004 |
| Výrobce: | ACER |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 12 822 Kč |
| Cena s DPH: | 15 515 Kč |
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Acer TravelMate P2 (TMP216-51-G2-TCO-301K)
Digitální učební pomůcka. Navrženo pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí.
Model určen pro žáky, učitele a školy.
Model: Acer TravelMate P2 (TMP216-51-G2-TCO-301K)
Operační systém: Windows 11 Pro Education
Procesor: Intel Core 3 100U (6 jader - 2P + 4E, 8 vláken, P-core 1,2/4,7 GHz, E-core 0,9/3,3 GHz, 10 MB cache)
Paměť: 8 GB DDR5 Memory + N
Počet slotů (celkem/volných): 2/1
Pevný disk: 512GB PCIe NVMe SSD PM4 + N (HDD upgrade kit)
Rozšiřující sloty pevného disku: HDD upgrade kit
Optická mechanika: ne
Displej: 16" WUXGA 1920x1200 IPS Anti-Glare
Grafická karta: Integrovaná Intel UHD Graphics 64EU
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ano
Web kamera: HD TNR
Čtečka otisku prstů: ano
Síť: Gigabit Ethernet
Bezdrátová komunikace: WiFi 6E Intel 802.11ax 2x2 CNVi + BT 5.3
USB:
Další konektory:
Čtečka paměťových karet: Micro SD card reader
Baterie: 53 Wh, Li-ion
Napájení: 65W USB Type-C AC adapter PCR50% TCO 9.0
Barva: Steel Gray
TCO Certified: ano
Záruka: 2 roky
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Acer | ||
| Modelová řada | Acer TravelMate P2 16 | ||
| Model | TMP216-51-G2-TCO-301K | ||
| Typ notebooku | Notebook pro školství | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
| Barva | Šedá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| TCO Certified number | N924020395 | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | 3-100U | ||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core 3 | ||
| Generace/řada CPU | Intel Core 1. generace | ||
| Počet jader CPU | 6 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,2 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,7 | ||
| CPU s podporou AI | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Úhlopříčka (") | 16 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | DDR5 | ||
| Paměť RAM (GB) | 8 | ||
| Počet paměti RAM | 8GB (1x 8GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
| Rozměry paměti | SODIMM | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Podpora RAID | Ne | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C | Ne | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 720p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.3 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ano | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ano | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| Operační systém | Windows 11 Pro Education | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | USB - C | ||
| Napájecí adaptér v balení | Ano | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
| Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 53 | ||
Alternativní zboží se načítá ...