| Apple MacBook Pro 16"; s čipem M5 Max; •Apple Intelligence; Operační systém: macOS Procesor: Apple M5 Max, 18jádrové CPU (6P+12E), 32jádrové GPU, 16jádrový Neural Engine, propustnost 460 GB/ s Paměť: 36GB Pevný disk: 2TB SSD Optická mechanika: ne < ... více | |
| Objednací kód: | 131992961-MGE74-SK |
| Kód výrobce: | MGE74SL/A |
| Výrobce: | APPLE |
| Záruční lhůta: | 12 měs. |
| Dostupnost: | skladem (>10 ks) |
| Cena bez DPH: | 99 455 Kč |
| Cena s DPH: | 120 341 Kč |
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Apple MacBook Pro 16"
s čipem M5 Max
Operační systém: macOS
Procesor: Apple M5 Max, 18jádrové CPU (6P+12E), 32jádrové GPU, 16jádrový Neural Engine, propustnost 460 GB/s
Paměť: 36GB
Pevný disk: 2TB SSD
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: SDXC
Displej: 16,2" Liquid Retina XDR, 3456×2234 při 254 pixelech na palec, XDR až 1000 nitů, až 120Hz, True Tone
Audio: Hi-fi zvuková soustava šesti reproduktorů s woofery v antirezonančním uspořádání, Dolby Atmos; soustava tří mikrofonů
Webkamera: 12MP Center Stage, 1080p HD video, obrazový signálový procesor s výpočetním videem
Polohovací zařízení: Force Touch trackpad
Podsvícená klávesnice: ano, snímač okolního osvětlení
Layout klávesnice: SK
Numerická klávesnice: ne
Čtečka otisků prstů: Touch ID
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 7 (802.11be) + Bluetooth 6.0
Porty USB:
Ostatní porty:
Baterie: 100Wh lithium-polymerová
Výdrž baterie: až 16 hodin bezdrátového prohlížení webu
Napájení: napájecí adaptér se prodává zvlášť (minimální příkon potřebný k nabíjení zařízení je 140 W)
Barva: stříbrná
Rozměry: 355,7×248,1×16,8mm
Hmotnost: 2,15kg
V krabici:
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Apple | ||
| Modelová řada | Apple MacBook Pro | ||
| Model | Apple MacBook Pro 16" | ||
| Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Barva | Stříbrná | ||
| Záruka notebooku | 1R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | M5 Max | ||
| Výrobce CPU | Apple | ||
| Typ CPU | Apple M5 Max | ||
| Počet jader CPU | 18 | ||
| Displej | |||
| Úhlopříčka (") | 16,2 | ||
| Displej - rozlišení | 3456x2234 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 120 | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 1000 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Paměť RAM (GB) | 36 | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 2TB | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | Apple M5 Max | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 0 | ||
| USB 3.x | Ne | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C | Ne | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 3 | ||
| Thunderbolt 5 | Ano | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 6.0 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| WiDi | Ne | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | Ne | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | Multidotykový trackpad | ||
| Numerická klávesnice | Ne | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Layout klávesnice | SK | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| Operační systém | macOS Tahoe | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | MagSafe 3 | ||
| Napájecí adaptér v balení | Ne | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | Bez zdroje | ||
| Typ baterie | Li-Pol (Lithium-polymerová) | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 100 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 2,15 | ||
| Hmotnost | Standardní od 2,01 do 2,5 kg | ||
| Šířka (mm) | 355,7 | ||
| Výška (mm) | 248,1 | ||
| Hloubka (mm) | 16,8 | ||
Alternativní zboží se načítá ...