| Canon PIXMA G3410; Kompaktní, doplnitelná multifunkční tiskárna s Wi-Fi a vysokou výtěžností pro cenově dostupný tisk v domácnosti nebo podniku z chytrých zařízení a cloudu. Všeobecné specifikace; Funkce: Wi-Fi, tisk, kopírování, skenování, software Cloud Link ... více | |
| Objednací kód: | 311400031 |
| Kód výrobce: | 2315C009 |
| Výrobce: | CANON |
| Záruční lhůta: | 12 měs. |
| Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
| Cena bez DPH: | 3 079 Kč |
| Cena s DPH: | 3 725 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Canon PIXMA G3410
Kompaktní, doplnitelná multifunkční tiskárna s Wi-Fi a vysokou výtěžností pro cenově dostupný tisk v domácnosti nebo podniku z chytrých zařízení a cloudu.
Všeobecné specifikace
Funkce: Wi-Fi, tisk, kopírování, skenování, software Cloud Link
Specifikace tiskárny
Rozlišení tisku: Až 4 800 × 1 200 dpi
Technologie tisku: 2 kazety FINE (černá a barevná)
Rychlost černobílého tisku: Přibližně 8,8 obr./min
Rychlost barevného tisku: Přibližně 5 obr./min
Bezokrajový tisk: Ano
Kazety a výtěžnost A4:
GI-490 (PGBK) - 6 000 stránek
GI-490 (C) - 7 000 stránek
GI-490 (M) - 7 000 stránek
GI-490 (Y) - 7 000 stránek
Maximální vstupní kapacita zásobníku: papíru: zadní podavač max. 100 listů (běžný papír)
Skener
Rychlost skenování: přibližně 19s
Rozlišení skeneru: 600 × 1 200 dpi
Maximální velikost dokumentu: 216 × 297 mm
Kopírování
Rychlost kopírování: sFCOT: přibl. 24 s; sESAT: přibl. 3,5 obr./min
Vícenásobné kopírování: 20 kopií (max.)
Typ rozhraní:
USB 2.0 Hi-Speed (Port B)
Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n
Zabezpečení sítě Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, heslo pro správu
Mobilní aplikace:
PIXMA Cloud Link (ze smartphonu nebo tabletu)
Aplikace Canon PRINT Inkjet/SELPHY
Mopria (Android)
Fyzické parametry
Hmotnost: Přibližně 6,3 kg
Rozměry (Š × H × V): přibližně 445 × 330 × 163 mm
Hladina akustického hluku: Přibližně 53,5 dB(A)
Provozní teplota: 5 až 35 °C
Napájení: 100–240 V stř., 50/60 Hz
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Canon PIXMA | ||
| Model | G3410 | ||
| Typ zařízení | Multifunkce | ||
| Technologie tisku | Inkoustová | ||
| Barevný tisk | Ano | ||
| Max formát | A4 | ||
| Typ úložiště | Nepodporuje | ||
| Kopírka | Ano | ||
| Tisk | |||
| Rozlišení barevného tisku | 4800 x 1200 | ||
| Rozlišení černobílého tisku | 4800 x 1200 | ||
| Tisk bez okrajů | Ano | ||
| Tisk bar. (str/min) - přesně | 5 | ||
| Tisk čb (str/min) - přesně | 8,8 | ||
| Oboustranný tisk | Ne | ||
| Vstupní zásobník papíru | 100 listů | ||
| Náplně | |||
| Vytížení kazet čb.tisk-přesná | 6000 | ||
| Vytížení kazet bar.tisk-přesná | 7000 | ||
| Vytížení kazet čb.tisk-rozsah | 5 001 - 10 000 str | ||
| Vytížení kazet bar.tisk-rozsah | 5 001 - 10 000 str | ||
| Dělené náplně | Ano | ||
| Počet kazet (náplní) | 4 | ||
| Barevný model | CMYK (PGKB) | ||
| Konektivita | |||
| LAN | Ne | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| NFC | Ne | ||
| USB port | Ano | ||
| BlueTooth | Ne | ||
| Čtečka karet | Ne | ||
| Fax | Ne | ||
| Scanování | |||
| Deskový skener | Ano | ||
| Průtahový skener | Ne | ||
| Rozlišení skeneru (px) | 600x1200 | ||
| Rychlost skeneru (sec/stranu) | do 20 sec | ||
| Typ snímače | CIS | ||
| Bitová hloubka | 24-bit | ||
Alternativní zboží se načítá ...