| NAŠE NEJLEPŠÍ MULTIFUNKČNÍ BAREVNÁ TISKÁRNA JE IDEÁLNÍ HLAVNÍ TISKÁRNOU DO MALÝCH KANCELÁŘÍ A PODPŮRNOU TISKÁRNOU DO STŘEDNĚ VELKÝCH SPOLEČNOSTÍ. Jedno z nejlépe zabezpečených, udržitelných a nejproduktivnějších multifunkčních zařízení s novým intuitivním uživatelským rozhraním. Opti ... více | |
| Objednací kód: | 311532358 |
| Kód výrobce: | 6162C008 |
| Výrobce: | CANON |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
| Cena bez DPH: | 20 281 Kč |
| Cena s DPH: | 24 540 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
NAŠE NEJLEPŠÍ MULTIFUNKČNÍ BAREVNÁ TISKÁRNA JE IDEÁLNÍ HLAVNÍ TISKÁRNOU DO MALÝCH KANCELÁŘÍ A PODPŮRNOU TISKÁRNOU DO STŘEDNĚ VELKÝCH SPOLEČNOSTÍ.
Jedno z nejlépe zabezpečených, udržitelných a nejproduktivnějších multifunkčních zařízení s novým intuitivním uživatelským rozhraním.
Optimalizovaná produktivita
Zjednodušte a zefektivněte procesy díky vysokým rychlostem tisku a skenování, podpoře malých médií a centralizované správě tisku prostřednictvím Microsoft Universal Print.
Rozšířené možnosti připojení
Díky mobilním aplikacím a možnosti používat dvě sítě zůstanete připojeni a dosáhnete dokonalé spolupráce a produktivity.
Intuitivní uživatelské prostředí
Ovládání uživatelem je na profesionální úrovni, ale stále snadné díky přirozeným postupům a jednodotykovým příkazům na velkém LCD displeji
s úhlopříčkou 17,8 cm (7 palců).
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Canon i-SENSYS | ||
| Model | MF842dw | ||
| Typ zařízení | Multifunkce | ||
| Technologie tisku | Laserová | ||
| Barevný tisk | Ano | ||
| Max formát | A4 | ||
| Interní paměť | 2GB | ||
| Dynamic Security | Ne | ||
| Kopírka | Ano | ||
| Tisk | |||
| Rozlišení barevného tisku | 1200 x 1200 | ||
| Tisk bar. (str/min) | 30 až 39 | ||
| Tisk bar. (str/min) - přesně | 38 | ||
| Rychlost kopírování barevně | 38 | ||
| Rychlost kopírování černobíle | 38 | ||
| Oboustranný tisk | Automatický (duplexní) | ||
| Konektivita | |||
| LAN | Ano | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Wi-Fi-Direct | Ano | ||
| NFC | Ne | ||
| AirPrint | Ano | ||
| USB port | Ano | ||
| BlueTooth | Ne | ||
| Fax | Ano | ||
| Scanování | |||
| Rozlišení skeneru (px) | 600x600 | ||
| Typ snímače | CIS | ||
Alternativní zboží se načítá ...