| MSI PRO MP251 E14L (Business Productivity Monitor); Displej: Dotykový: Ne Typ obrazovky: IPS Úhlopříčka [palce]: 24,5" Rozlišení: 1920 x 1080 (FHD) Rozteč bodů [mm]: 0,2832 (H) x 0,2802 (V) Obnovovací frekvence [Hz]: 144 Poměr stran: 1 ... více | |
| Objednací kód: | 20800578 |
| Kód výrobce: | PRO MP251 E14L |
| Výrobce: | MSI |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 1 805 Kč |
| Cena s DPH: | 2 184 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
MSI PRO MP251 E14L (Business Productivity Monitor)
Displej:
Dotykový: Ne
Typ obrazovky: IPS
Úhlopříčka [palce]: 24,5"
Rozlišení: 1920 x 1080 (FHD)
Rozteč bodů [mm]: 0,2832 (H) x 0,2802 (V)
Obnovovací frekvence [Hz]: 144
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 1500:1 (statický) / 100 000 000:1 (DCR, dynamický)
Odezva [ms]: 1 (MPRT) / 4 (GtG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet barev: 16,7 mil. (8 bitů, 6 bitů + FRC)
Barevný gamut: sRGB 99 % (CIE 1976); doplňkově uvedeno Adobe RGB 80,5 % a DCI-P3 77,9 %
Prohnutý monitor: Ne
Konektory:
1x HDMI 1.4b (FHD@144Hz)
1x D-Sub (VGA)
Kensington Lock
Napájení:
Napájení: Externí adaptér (12V/2,5A, vstup 100–240 V, 50/60 Hz)
Spotřeba energie [W]: 18
Konstrukce a montáž:
Montáž na zeď (VESA): 100 x 100 mm
Polohování monitoru: Naklápění -5° ~ 20°
Reproduktory: Ne
Barva: Černá
Rozměry a hmotnost:
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 557,2 x 419,3 x 182,4
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 557,2 x 321,6 x 51,7
Hmotnost [kg]: 2,89 (čistá hmotnost, bez obalu) / 4,89 (hrubá hmotnost, s obalem)
Záruka: 36 měsíců
Odkaz na stránky výrobce: https://www.msi.com/Business-Productivity-Monitor/PRO-MP251-E14L/Overview
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | MSI Pro | ||
| Model | MP251 E14L | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ne | ||
| TCO Certified | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 24,5 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlišení - standard | Full HD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0.2832 (H) x 0.2802 (V) | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 1 500:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 144 | ||
| Doba odezvy (ms) | 1 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178°/178° | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ano | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ano | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor USB | Ne | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ne | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | Nepodporuje | ||
| Power Delivery | Ne | ||
| Zdroj | Externí | ||
| Spotřeba energie (W) | 18 | ||
| Třída energetické účinnosti | E | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 557,2 x 419,3 x 182,4 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 2,89 | ||
Alternativní zboží se načítá ...