| MSI PRO MP251W E14A; Displej: Dotykový: Ne Typ obrazovky: IPS Úhlopříčka [palce]: 24,5" Rozlišení: 1920 x 1080 (FHD) Rozteč bodů [mm]: 0,2832 (H) x 0,2802 (V) Obnovovací frekvence [Hz]: 144 Poměr stran: 16:9 Jas [cd/ m2]: 300 < ... více | |
| Objednací kód: | 20800575 |
| Kód výrobce: | PRO MP251W E14A |
| Výrobce: | MSI |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
| Cena bez DPH: | 1 993 Kč |
| Cena s DPH: | 2 412 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
MSI PRO MP251W E14A
Displej:
Dotykový: Ne
Typ obrazovky: IPS
Úhlopříčka [palce]: 24,5"
Rozlišení: 1920 x 1080 (FHD)
Rozteč bodů [mm]: 0,2832 (H) x 0,2802 (V)
Obnovovací frekvence [Hz]: 144
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 1500:1 (statický) / 100 000 000:1 (DCR, dynamický)
Odezva [ms]: 1 (MPRT) / 4 (GtG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet barev: 16,7 mil. (8 bitů, 6 bitů + FRC)
Barevný gamut: sRGB 99 % (CIE 1976)
HDR: HDR Ready
Prohnutý monitor: Ne
Flicker free: Ano
Synchronizace obrazu:
AMD FreeSync: Ano
NVIDIA G-SYNC Compatible: Ne
Konektory:
1x HDMI 2.0
1x DisplayPort 1.2a
1x D-Sub (VGA)
1x Line-in (audio vstup)
1x sluchátkový výstup
Kensington Lock
Napájení:
Napájení: Externí adaptér (12V/4A, vstup 100–240 V, 50/60 Hz)
Spotřeba energie [W]: 18
Konstrukce a montáž:
Montáž na zeď (VESA): 100 x 100 mm
Polohování monitoru: Naklápění -5° ~ 20°
Barva: Bílá
Reproduktory: Ano (2x 2 W)
Rozměry a hmotnost:
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 557,19 x 419,25 x 188,20
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 557,19 x 321,64 x 49,84
Hmotnost [kg]: 3 (čistá hmotnost, bez obalu) / 4,95 (hrubá hmotnost, s obalem)
Záruka: 36 měsíců
Odkaz na stránky výrobce: https://www.msi.com/Business-Productivity-Monitor/PRO-MP251W-E14A/Overview
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | MSI Pro | ||
| Model | MP251W E14A | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
| Barva | Bílá | ||
| Pivot | Ne | ||
| TCO Certified | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 24,5 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlišení - standard | Full HD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,2832 (H) x 0,2802 (V) | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 1 500:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 144 | ||
| Doba odezvy (ms) | 1 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178°/178° | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| HDR | HDR | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ano | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ano | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor USB | Ne | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 4 | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | Nepodporuje | ||
| Power Delivery | Ne | ||
| Zdroj | Externí | ||
| Spotřeba energie (W) | 18 | ||
| Třída energetické účinnosti | E | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 557,19 × 419,25 × 188,20 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 3 | ||
Alternativní zboží se načítá ...