| LCD VA/ PVA/ MVA 32", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | 20885605181 |
| Kód výrobce: | LS32BM700UPXEN |
| Výrobce: | SAMSUNG |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Energetický štítek stáhnete zde: https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy
Typ obrazovky: VA
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 32
Rozlišení: 3 840 x 2 160
Obnovovací frekvence [Hz]: 60 Hz
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 3 000:1 (typ.)
Odezva [ms]: 4 (GTG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 1 bil.
Reproduktory: Ano
Konektory:
Napájení: AC 100~240V
Spotřeba [W]: 50 W
Stand By režim [W]: 0,50 W
Třída energetické náročnosti: G
Montáž na zeď: 100 x 100
Naklápění monitoru: -2 ~ 22
Barva: černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 716,1 x517 x 193,5 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 716,1 x424,5 x 41,8 mm
Hmotnost [kg]: 5,4 kg / 6,5 kg
Záruka: 24 měs.
Příslušenství:
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Samsung Smart Monitor | ||
| Model | M7 | ||
| Barva | Černá | ||
| Displej | |||
| Úhlopříčka (") | 32 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Rozlišení | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlišení - standard | 4K | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 3 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Doba odezvy (ms) | 4 | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | Neuvedeno | ||
| Konektivita | |||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 716,1 × 517,0 × 193,5 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 6,5 | ||
| Napájení | |||
| Spotřeba energie (W) | 50 | ||
| Třída energetické účinnosti | G | ||
Alternativní zboží se načítá ...